Ayrıca, 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı.
118 bin 432 düzensiz göçmen yakalandı, 37 bin 582’si sınır dışı edildi.
Yakalanan düzensiz göçmen sayısı;
2016 yılında 10 bin 183,
2017 yılında 18 bin 254,
2018 yılında 28 bin 364,
2019 yılında 118 bin 432.
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı;
2016 yılında 2 bin 346,
2017 yılında 7 bin 814,
2018 yılında 11 bin 292,
2019 yılında 37 bin 582.”
Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler;
2016 yılında 438 bin 861,
2017 yılında 538 bin 001,
2018 yılında 557 bin 663,
2019 yılında 479 bin 420.
